瀋陽沃德喜工業(yè)資料有限公司
用途:
用於電纜導體,起遮罩和包紮作用,無腐蝕性
產(chǎn)品代號:
BTLD半導電丁基聚酯帶
產(chǎn)品特色:
尼龍布、半導電粘合劑
貯存:
半導電特多龍應貯存於乾燥的庫房內(nèi),不應靠近火源,免受陽光直射,在貯存和運輸過程中應避免潮濕和機械損傷。
主要性能指標:
項目\型號 | BTLD18 | BTLD20 | BTLD24 |
厚度 mm | 0.18±0.03 | 0.20±0.03 | 0.24±0.03 |
克重 g/㎡ | 130±20 | 170±20 | 180±20 |
抗張強度 N/cm | ≥150 | ≥230 | ≥300 |
延伸率 % | ≥20 | ≥20 | ≥20 |
表面電阻 Ω | <1500 | <1500 | <1500 |
體積電阻 Ω.cm | <1.0×105 | <1.0×105 | <1.0×105 |
瞬間穩(wěn)定性 ℃ | 230 | 230 | 230 |
長期穩(wěn)定性 ℃ | 145 | 145 | 145 |
長期及瞬間耐溫規(guī)定在90%以上
用途:
用於電纜導體,起遮罩和包紮作用,無腐蝕性
產(chǎn)品代號:
BTLD半導電丁基聚酯帶
產(chǎn)品特色:
尼龍布、半導電粘合劑
貯存:
半導電特多龍應貯存於乾燥的庫房內(nèi),不應靠近火源,免受陽光直射,在貯存和運輸過程中應避免潮濕和機械損傷。
主要性能指標:
項目\型號 | BTLD18 | BTLD20 | BTLD24 |
厚度 mm | 0.18±0.03 | 0.20±0.03 | 0.24±0.03 |
克重 g/㎡ | 130±20 | 170±20 | 180±20 |
抗張強度 N/cm | ≥150 | ≥230 | ≥300 |
延伸率 % | ≥20 | ≥20 | ≥20 |
表面電阻 Ω | <1500 | <1500 | <1500 |
體積電阻 Ω.cm | <1.0×105 | <1.0×105 | <1.0×105 |
瞬間穩(wěn)定性 ℃ | 230 | 230 | 230 |
長期穩(wěn)定性 ℃ | 145 | 145 | 145 |
長期及瞬間耐溫規(guī)定在90%以上
用途:
用於電纜導體,起遮罩和包紮作用,無腐蝕性
產(chǎn)品代號:
BTLD半導電丁基聚酯帶
產(chǎn)品特色:
尼龍布、半導電粘合劑
貯存:
半導電特多龍應貯存於乾燥的庫房內(nèi),不應靠近火源,免受陽光直射,在貯存和運輸過程中應避免潮濕和機械損傷。
主要性能指標:
項目\型號 | BTLD18 | BTLD20 | BTLD24 |
厚度 mm | 0.18±0.03 | 0.20±0.03 | 0.24±0.03 |
克重 g/㎡ | 130±20 | 170±20 | 180±20 |
抗張強度 N/cm | ≥150 | ≥230 | ≥300 |
延伸率 % | ≥20 | ≥20 | ≥20 |
表面電阻 Ω | <1500 | <1500 | <1500 |
體積電阻 Ω.cm | <1.0×105 | <1.0×105 | <1.0×105 |
瞬間穩(wěn)定性 ℃ | 230 | 230 | 230 |
長期穩(wěn)定性 ℃ | 145 | 145 | 145 |
長期及瞬間耐溫規(guī)定在90%以上