瀋陽沃德喜工業(yè)資料有限公司
用途:
適合作各種電纜成纜的縱包或繞包帶。
產(chǎn)品代號:
BJZD半導(dǎo)電丁基聚酯帶
產(chǎn)品品種規(guī)格:
1)特殊規(guī)格由供需雙方商定;
2)寬度根據(jù)用戶需要供貨。
貯存:
半導(dǎo)電聚酯帶應(yīng)貯存在乾燥二潔淨(jìng)的室內(nèi),不應(yīng)靠近火源、暖氣及日光直射。
主要性能指標(biāo):
項(xiàng)目\型號 | BJZD10 | BJZD12 | BJZD14 |
厚度 mm | 0.10±0.02 | 0.12±0.02 | 0.14±0.02 |
克重 g/㎡ | 85±10 | 100±10 | 110±10 |
抗張強(qiáng)度 N/cm | ≥100 | ≥100 | ≥100 |
延伸率 % | ≥20 | ≥25 | ≥25 |
表面電阻 Ω | <1500 | <1500 | <1500 |
體積電阻 Ω.cm | <1.0×105 | <1.0×105 | <1.0×105 |
瞬間穩(wěn)定性 ℃ | 230 | 230 | 230 |
長期穩(wěn)定性 ℃ | 145 | 145 | 145 |
長期及瞬間耐溫規(guī)定在90%以上
用途:
適合作各種電纜成纜的縱包或繞包帶。
產(chǎn)品代號:
BJZD半導(dǎo)電丁基聚酯帶
產(chǎn)品品種規(guī)格:
1)特殊規(guī)格由供需雙方商定;
2)寬度根據(jù)用戶需要供貨。
貯存:
半導(dǎo)電聚酯帶應(yīng)貯存在乾燥二潔淨(jìng)的室內(nèi),不應(yīng)靠近火源、暖氣及日光直射。
主要性能指標(biāo):
項(xiàng)目\型號 | BJZD10 | BJZD12 | BJZD14 |
厚度 mm | 0.10±0.02 | 0.12±0.02 | 0.14±0.02 |
克重 g/㎡ | 85±10 | 100±10 | 110±10 |
抗張強(qiáng)度 N/cm | ≥100 | ≥100 | ≥100 |
延伸率 % | ≥20 | ≥25 | ≥25 |
表面電阻 Ω | <1500 | <1500 | <1500 |
體積電阻 Ω.cm | <1.0×105 | <1.0×105 | <1.0×105 |
瞬間穩(wěn)定性 ℃ | 230 | 230 | 230 |
長期穩(wěn)定性 ℃ | 145 | 145 | 145 |
長期及瞬間耐溫規(guī)定在90%以上
用途:
適合作各種電纜成纜的縱包或繞包帶。
產(chǎn)品代號:
BJZD半導(dǎo)電丁基聚酯帶
產(chǎn)品品種規(guī)格:
1)特殊規(guī)格由供需雙方商定;
2)寬度根據(jù)用戶需要供貨。
貯存:
半導(dǎo)電聚酯帶應(yīng)貯存在乾燥二潔淨(jìng)的室內(nèi),不應(yīng)靠近火源、暖氣及日光直射。
主要性能指標(biāo):
項(xiàng)目\型號 | BJZD10 | BJZD12 | BJZD14 |
厚度 mm | 0.10±0.02 | 0.12±0.02 | 0.14±0.02 |
克重 g/㎡ | 85±10 | 100±10 | 110±10 |
抗張強(qiáng)度 N/cm | ≥100 | ≥100 | ≥100 |
延伸率 % | ≥20 | ≥25 | ≥25 |
表面電阻 Ω | <1500 | <1500 | <1500 |
體積電阻 Ω.cm | <1.0×105 | <1.0×105 | <1.0×105 |
瞬間穩(wěn)定性 ℃ | 230 | 230 | 230 |
長期穩(wěn)定性 ℃ | 145 | 145 | 145 |
長期及瞬間耐溫規(guī)定在90%以上